Сетка размеров

Размерная сетка детских носков

...

Размер носков Размер обуви Длина стопы Возраст
8-10 (8) - 8-10 см От 0 до 6 мес
10-12 (10) 18-19 10-12 см 6 мес-1 год
12-14 (12) 20-22 12-14 см 1-1, 5 года
14-16 (14) 23-25 14-16 см 1, 5-2, 5 года
16-18 (16) 26-28 16-18 см 3-4 года
18-20 (18) 29-31 18-20 см 5-6 лет
20-22 (20) 32-34 20-22 см 7-8 лет
22-24 (22) 35-38 22-24 см 9-12 лет

Размерная сетка женских носков

...

Размер носков Размер обуви Длина стопы
21-23 (23) 35-37 22-24 см
23-25 (25) 38-40 24-26 см

Размерная сетка мужских носков

...

Размер носков Размер носков Размер обуви
23-25 (25) 39-40 24-26 см
25-27 (27) 41-42 26-28 см
27-29 (29) 43-44 28-30 см
29-31 (31) 45-46 30-32 см

Размерная сетка детских колгот

...

Размер колгот Рост Объем бедер Длина стопы Возраст
62-68, 40, 8-10 62-68 см 40 см 8-10 см Від 0 до 3 міс
68-74, 44, 10-12 68-74 см 44 см 10-12 см 3 міс-6 міс
74-80, 48, 12-14 74-80 см 48 см 12-14 см 6 міс-1,5 роки
86-92, 52, 14-16 86-92 см 52 см 14-16 см 1, 5-2,5 роки
98-104, 56, 16-18 98-104 см 56 см 16-18 см 2, 5-3,5 роки
110-116, 56-60, 18-20 110-116 см 56 см 18-20 см 4-5 років
116-122, 56-60, 18-20 116-122 см 56-60 см 18-20 см 5-7 років
128-134, 60-64, 20-22 128-134 см 60-64 см 20-22 см 7-8 років
140-146, 68-72, 20-22 140-146 см 68-72 см 20-22 см 8-10 років
152-158, 76-80, 22-24 152-158 см 76-80см 22-24 см 10-12 років

Размерная сетка полиамидных колготок

...